案件No.001
| 業種 | 人材派遣 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 大手製造業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約1,520百万円 | 約1,380百万円 | |
| 純利益 | 約20百万円 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 一般的な人材派遣。安定した収益。日系との取引多い。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.001
| 業種 | 人材派遣 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 大手製造業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約1,520百万円 | 約1,380百万円 | |
| 純利益 | 約20百万円 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 一般的な人材派遣。安定した収益。日系との取引多い。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。