この他にも未公開の案件がございますのでお気軽にお問い合わせください。

| 案件No | 001 |
| 業種 | 人材派遣 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 大手製造業 |
| 売上高 | 約9.1億円 |
| 税前利益 | 約0.2億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 002 |
| 業種 | SIer |
| エリア | バンコクから1時間以内 |
| 主要顧客 | 官公庁、大手企業 |
| 売上高 | 約12.0億円 |
| 税前利益 | 約0.1億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 003 |
| 業種 | フォワーダー |
| エリア | バンコクから1時間以内 |
| 主要顧客 | 国外フォワーダー |
| 売上高 | 約1.9億円 |
| 税前利益 | 約0.1億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 004 |
| 業種 | 通関業務 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 原料メーカー |
| 売上高 | 約4.3億円 |
| 税前利益 | 約0.2億円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |

| 案件No | 005 |
| 業種 | フォワーダー&運送 |
| エリア | バンコクから1時間以内 |
| 主要顧客 | 商社・畜産業 |
| 売上高 | 約7.7億円 |
| 修正税前利益 | 約0.2億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 006 |
| 業種 | プラント消耗品販売 |
| エリア | バンコクから3時間 |
| 主要顧客 | プラント |
| 売上高 | 約3.9億円 |
| 修正税前利益 | 約0.6億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 007 |
| 業種 | 高級焼肉店 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | タイ人富裕層 |
| 売上高 | 約2.0億円 |
| 税前利益 | 約0.2億円 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |

| 案件No | 008 |
| 業種 | 天然資源開発関連機器販売 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 天然資源開発 |
| 売上高 | 約7.9億円 |
| 税前利益 | 約0.6億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 009 |
| 業種 | データアナリティクス |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 金融機関 |
| 売上高 | 約3.5億円 |
| 税前利益 | 約0.5億円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |

| 案件No | 010 |
| 業種 | ERP開発・ITメンテナンス |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 製造業・医療・官公庁 |
| 売上高 | 約15億円 |
| 税前利益 | 約1億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 011 |
| 業種 | トラック輸送 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 大手食品メーカー |
| 売上高 | 約16億円 |
| 営業利益 | 約0.6億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 012 |
| 業種 | 広告代理店 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 大手食品・消費財 |
| 売上高 | 約1.1億円 |
| 営業利益 | 約0.1億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 013 |
| 業種 | ノベルティ企画販売 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 外資系大手企業 |
| 売上高 | 約2.7億円 |
| 税前利益 | 約0.1億円 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |

| 案件No | 014 |
| 業種 | 株主総会運営サービス |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | タイ上場企業 |
| 売上高 | 約1.9億円 |
| 営業利益 | 約0.4億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |

| 案件No | 015 |
| 業種 | 寿司店 |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | 一般個人 |
| 売上高 | 約1.3億円 |
| 営業利益 | 約0.1億円 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |

| 案件No | 016 |
| 業種 | フリーペーパー |
| エリア | バンコク |
| 主要顧客 | B to C企業 |
| 売上高 | 約1.2億円 |
| 営業利益 | 約0.1億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
