案件No.017
| 業種 | 機密書類保管倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから1時間以内 | ||
| 主要顧客 | 一般企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約90百万円 | 約80百万円 | |
| 純利益 | 約8百万円 | 約6百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 安定したビジネスモデル。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.017
| 業種 | 機密書類保管倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから1時間以内 | ||
| 主要顧客 | 一般企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約90百万円 | 約80百万円 | |
| 純利益 | 約8百万円 | 約6百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 安定したビジネスモデル。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。