案件No.018
| 業種 | 小規模ERP開発 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 多店舗チェーン | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約160百万円 | 約140百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約6百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 小ぶりだが売り上げの70%はライセンスで安定高収益。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.018
| 業種 | 小規模ERP開発 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 多店舗チェーン | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約160百万円 | 約140百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約6百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 小ぶりだが売り上げの70%はライセンスで安定高収益。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。