案件No.016
| 業種 | のぼり旗制作 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | FMCG企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約240百万円 | 約270百万円 | |
| 純利益 | 約▲3百万円 | 約2百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 世界大手タイグループ。タイ側の後継者不在で同時譲渡検討 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.016
| 業種 | のぼり旗制作 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | FMCG企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約240百万円 | 約270百万円 | |
| 純利益 | 約▲3百万円 | 約2百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 世界大手タイグループ。タイ側の後継者不在で同時譲渡検討 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。