案件No.015
| 業種 | 太陽光発電設置施工管理 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから1時間以内 | ||
| 主要顧客 | 官公庁、工場 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約180百万円 | 約70百万円 | |
| 純利益 | 約20百万円 | 約8百万円 | |
| 譲渡理由 | 選択と集中 | ||
| ポイント・備考 | 成長産業。組織としては弱い部分も。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.015
| 業種 | 太陽光発電設置施工管理 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから1時間以内 | ||
| 主要顧客 | 官公庁、工場 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約180百万円 | 約70百万円 | |
| 純利益 | 約20百万円 | 約8百万円 | |
| 譲渡理由 | 選択と集中 | ||
| ポイント・備考 | 成長産業。組織としては弱い部分も。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。