案件No.014
| 業種 | アルミ建材製造・設置 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | デザイン事務所・開発 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約180百万円 | 約250百万円 | |
| 純利益 | 1百万円未満 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 選択と集中 | ||
| ポイント・備考 | 安定な分散した顧客基盤。オーナー帰国の為譲渡検討。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.014
| 業種 | アルミ建材製造・設置 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | デザイン事務所・開発 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約180百万円 | 約250百万円 | |
| 純利益 | 1百万円未満 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 選択と集中 | ||
| ポイント・備考 | 安定な分散した顧客基盤。オーナー帰国の為譲渡検討。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。