案件No.013
| 業種 | 不動産管理 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから3時間程度 | ||
| 主要顧客 | 不動産オーナー | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約340百万円 | 約310百万円 | |
| 純利益 | 約30百万円 | 約30百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 地場No1規模。優良企業。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.013
| 業種 | 不動産管理 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから3時間程度 | ||
| 主要顧客 | 不動産オーナー | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約340百万円 | 約310百万円 | |
| 純利益 | 約30百万円 | 約30百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 地場No1規模。優良企業。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。