案件No.012
| 業種 | コンクリート床改修工事 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 工場所有者 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約300百万円 | 約300百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約10百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | タイにおいて成長するビジネス。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.012
| 業種 | コンクリート床改修工事 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 工場所有者 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約300百万円 | 約300百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約10百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | タイにおいて成長するビジネス。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。