案件No.011
| 業種 | 鳥獣駆除・清掃 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | ビル・工場所有者 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約70百万円 | 約80百万円 | |
| 純利益 | 約8百万円 | 約10百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 少数精鋭で日系の顧客も。自走可能。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.011
| 業種 | 鳥獣駆除・清掃 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | ビル・工場所有者 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約70百万円 | 約80百万円 | |
| 純利益 | 約8百万円 | 約10百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 少数精鋭で日系の顧客も。自走可能。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。