案件No.009
| 業種 | 株主総会関連サービス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | タイ上場企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約200百万円 | 約210百万円 | |
| 純利益 | 約60百万円 | 約40百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | タイの上場企業の株主総会運営及びシステム開発。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.009
| 業種 | 株主総会関連サービス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | タイ上場企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約200百万円 | 約210百万円 | |
| 純利益 | 約60百万円 | 約40百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | タイの上場企業の株主総会運営及びシステム開発。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。