案件No.008
| 業種 | ノベルティ企画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 大手BtoC企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約340百万円 | 約330百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約10百万円 | |
| 譲渡理由 | 選択と集中 | ||
| ポイント・備考 | 大手BtoC企業のマーケティングに利用するノベルティの企画製造。日系企業も40%ほど取引。従業員も若く成長余力あり。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.008
| 業種 | ノベルティ企画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 大手BtoC企業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約340百万円 | 約330百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約10百万円 | |
| 譲渡理由 | 選択と集中 | ||
| ポイント・備考 | 大手BtoC企業のマーケティングに利用するノベルティの企画製造。日系企業も40%ほど取引。従業員も若く成長余力あり。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。