案件No.007
| 業種 | 広告代理店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 食品・消費財メーカー | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約200百万円 | 約180百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約9百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | タイローカル大手企業や外資系大手企業と取引。成長著しい。インフルエンサーマーケティングも対応可。自社メディアあり。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.007
| 業種 | 広告代理店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 食品・消費財メーカー | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約200百万円 | 約180百万円 | |
| 純利益 | 約10百万円 | 約9百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | タイローカル大手企業や外資系大手企業と取引。成長著しい。インフルエンサーマーケティングも対応可。自社メディアあり。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。