案件No.006
| 業種 | ERP開発・ITメンテナンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 製造業・医療・官公庁 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約2,190百万円 | 約1,840百万円 | |
| 純利益 | 約170百万円 | 約120百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | ERPの開発・運営。大手企業が顧客だがSaaS EPRもスタートし中小企業も相手に。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.006
| 業種 | ERP開発・ITメンテナンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | 製造業・医療・官公庁 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約2,190百万円 | 約1,840百万円 | |
| 純利益 | 約170百万円 | 約120百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | ERPの開発・運営。大手企業が顧客だがSaaS EPRもスタートし中小企業も相手に。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。