案件No.005
| 業種 | 飲食店食品卸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | タイ人富裕層 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約620百万円 | 約420百万円 | |
| 純利益 | – | 約▲10百万円 | |
| 譲渡理由 | 成長戦略 | ||
| ポイント・備考 | 成長しているが、資金人材を得るため資本業務提携を模索 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.005
| 業種 | 飲食店食品卸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク | ||
| 主要顧客 | タイ人富裕層 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約620百万円 | 約420百万円 | |
| 純利益 | – | 約▲10百万円 | |
| 譲渡理由 | 成長戦略 | ||
| ポイント・備考 | 成長しているが、資金人材を得るため資本業務提携を模索 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。