案件No.004
| 業種 | プラント消耗品販売 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから3時間程度 | ||
| 主要顧客 | プラント運営 | ||
| 財務 | 年度 | 2026 | 2025 |
| 売上高 | 約290百万円 | 約380百万円 | |
| 純利益 | 約▲10百万円 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 非常に高収益。オーナーが引退したい意向。引継ぎは可能。 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.004
| 業種 | プラント消耗品販売 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから3時間程度 | ||
| 主要顧客 | プラント運営 | ||
| 財務 | 年度 | 2026 | 2025 |
| 売上高 | 約290百万円 | 約380百万円 | |
| 純利益 | 約▲10百万円 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | 非常に高収益。オーナーが引退したい意向。引継ぎは可能。 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。