案件No.003
| 業種 | フォワーダー&運送 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから1時間以内 | ||
| 主要顧客 | 商社・畜産業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約800百万円 | 約680百万円 | |
| 純利益 | 約40百万円 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | フォワーディング業務とその顧客のトラック輸送。資産は自社保有 | ||
※1THB=4.7JPYで換算
本件へのお問い合わせ(無料)
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
案件No.003
| 業種 | フォワーダー&運送 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコクから1時間以内 | ||
| 主要顧客 | 商社・畜産業 | ||
| 財務 | 年度 | 2025 | 2024 |
| 売上高 | 約800百万円 | 約680百万円 | |
| 純利益 | 約40百万円 | 約20百万円 | |
| 譲渡理由 | 後継者不在 | ||
| ポイント・備考 | フォワーディング業務とその顧客のトラック輸送。資産は自社保有 | ||
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。