
ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่เสร็จสิ้นในประเทศไทย โดยนาโอะฮิโระ ประธานบริษัท
กรณีศึกษา ④
ผู้ขาย | ผู้ซื้อ | |
กิจการ | บริษัทไทย | บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในเครือที่ไทย |
ตลาดหลักทรัพย์ | ー | TSE Prime |
ธุรกิจหลัก | ให้บริการ IT | ให้บริการ IT |
รูปแบบ | โอนหุ้น100% | |
ยอดขาย | 100 ล้านบาท | 1,000 ล้านบาท |
ราคาหุ้น | จำนวนหุ้น 100% ราคา 90 ล้านบาท | |
เหตุผลที่ทำ M&A | ปัญหาสุขภาพ | ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ |
หมายเหตุ | บริษัทผู้ขายได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจแบบมีหุ้นส่วน ซึ่งมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น แต่เจ้าของตัดสินใจที่จะขายธุรกิจเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้ซื้อดำเนินธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทย เคยเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) มาแล้วหลายรายการ แต่ M&A ที่ผ่านมาค่อนข้างประสบปัญหา ในขณะที่ครั้งนี้ บริษัทผู้ขายกำลังทำกำไรเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปี ทำให้เป็นข้อตกลง M&A ที่ดี หลังจากรับช่วงต่อแล้ว เจ้าของจะเน้นไปที่การรักษาและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อดูแลการเติบโตของบริษัทต่อไป |
ประเด็นสำคัญของโครงการ
① ปัญหาสุขภาพ
…เจ้าของบริษัทผู้ขายล้มป่วยกะทันหัน และแม้ว่าบริษัทจะยังดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่สมาชิกในครอบครัวของเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาสานต่อกิจการ และกำลังพิจารณาที่จะโอนบริษัทไปให้บุคคลที่สาม
② ทีมผู้บริหารชุดใหม่
…คาดว่าการส่งมอบงานอาจจะถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพ ทางด้านบริษัทผู้ซื้อซึ่งดำเนินกิจการบริษัทย่อยในประเทศไทยมาเกือบ 10 ปี และด้วยการส่งผู้จัดการรุ่นใหม่ไฟแรงและมีประสบการณ์เข้ามาบริการ ทำให้บริษัทสามารถทำยอดขายและกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในปีแรก