TRACK RECORD
ส่วนหนึ่งของดีล M&A ที่เราประสบความสำเร็จในประเทศไทย
เราสนับสนุนการควบรวมและซื้อกิจการระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทย ตั้งแต่การหาคู่ค้าไปจนถึงการปิดดีล
คลิก “รายละเอียด” เพื่อดูข้อมูลของแต่ละดีล
| ธุรกิจหลัก | ร้านอาหารและนำเข้าอาหาร |
| ยอดขาย | 75ล้านบาท |
| ราคาหุ้น | 80 ล้านบาท |
| เหตุผลที่ทำ M&A | ขยายกิจการโดยการเพิ่มบุคลากรและเงินทุน |
| ธุรกิจหลัก | ผลิตเคมีภัณฑ์ |
| ยอดขาย | 70 ล้านบาท |
| ราคาหุ้น | 70 ล้านบาท |
| เหตุผลที่ทำ M&A | ไม่มีผู้สืบทอด |
| ธุรกิจหลัก | ให้บริการ IT |
| ยอดขาย | 70 ล้านบาท |
| ราคาหุ้น | 95 ล้านบาท |
| เหตุผลที่ทำ M&A | ไม่มีผู้สืบทอด |
| ธุรกิจหลัก | ให้บริการ IT |
| ยอดขาย | 100 ล้านบาท |
| ราคาหุ้น | 90 ล้านบาท |
| เหตุผลที่ทำ M&A | ปัญหาสุขภาพ |
